AICHI ROCK 19th 結果報告
第19回 愛知県高等学校軽音楽大会を令和8年8月1日に開催しましたので、
結果をお知らせいたします。
開催日 :令和8年8月1日(土)
開催地 :Lives NAGOYA
主 催 :愛知県高等学校軽音楽連盟
特別協賛:名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校
後 援 :愛知県・愛知県教育委員会・名古屋市・名古屋市教育委員会・愛知県私学協会
来場者 :712名
賞 | 学校名 | 受賞者(バンド名または個人名) |
グランプリ | 名古屋市立名東高等学校 | 光りのライバル |
準グランプリ | 至学館高等学校 | Aster |
第3位 | 愛知県立豊田北高等学校 | RoSé |
審査員特別賞 | 愛知県立旭野高等学校 | Fomalhaut |
審査員特別賞 | 金城学院高等学校 | Theater |
審査員特別賞 | 名古屋国際高等学校 | The Grenades for Peace |
審査員特別賞 | 東邦高等学校 | 全国☆覇! |
ベスト・プレイヤー賞 | 愛知県立刈谷高等学校 | 牧村汐栞(ボーカル) |
ベスト・プレイヤー賞 | 至学館高等学校 | 佐波凌汰(ボーカル&ギター) |
ベスト・プレイヤー賞 | 名古屋国際高等学校 | 服部悠太郎(ギター) |
ベスト・プレイヤー賞 | 名古屋国際高等学校 | 保坂八雲(ドラム) |
ベスト・プレイヤー賞 | 南山高等学校女子部 | 嶋崎紗良(ベース) |


